ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 | 2 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 | 9 ก.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 9 ก.ย. 2563 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 2 |
เมื่อวานนี้ | 55 |
เดือนนี้ | 133 |
เดือนที่แล้ว | 2,327 |
ปีนี้ | 25,796 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 147,944 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.254.173 |
รายงานระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 | 2 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 | 9 ก.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 9 ก.ย. 2563 |