ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 27 ต.ค. 2564 |
2 | สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 15 ต.ค. 2563 |
3 | สถิติการคลัง ปี 2562 | 10 ต.ค. 2562 |
4 | สถิติการคลัง ประจำปี 2561 | 20 ต.ค. 2561 |
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 215 |
เมื่อวานนี้ | 110 |
เดือนนี้ | 273 |
เดือนที่แล้ว | 2,711 |
ปีนี้ | 31,356 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 153,504 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.12.157 |
สถิติการคลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 27 ต.ค. 2564 |
2 | สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 15 ต.ค. 2563 |
3 | สถิติการคลัง ปี 2562 | 10 ต.ค. 2562 |
4 | สถิติการคลัง ประจำปี 2561 | 20 ต.ค. 2561 |