ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558 |
|
วันนี้ | 135 |
เมื่อวานนี้ | 87 |
เดือนนี้ | 529 |
เดือนที่แล้ว | 2,568 |
ปีนี้ | 16,289 |
ปีที่แล้ว | 27,856 |
ทั้งหมด | 138,437 |
ไอพี ของคุณ | 18.207.240.77 |
ระบบสารสนเทศกรม
-
|